
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
| ابعاد | 280 × 280 × 713 میلیمتر |
| سطح صدا در حالت کمصدا | حداقل اعلامشده 19.4 دسیبل A |
| کنترل با اپلیکیشن | Xiaomi Home |
| اتصال بیسیم | Wi-Fi، باند 2.4GHz |
| نمایشگر | نمایشگر LCD رنگی |
| یون منفی | دارد |
| ماژول UVC | دارد |
| حسگرها | PM1، PM2.5، گردوغبار، دما و رطوبت |
| مراحل تصفیه | سیستم تصفیه پنجمرحلهای |
| ساختار فیلتر | دو فیلتر |
| نرخ تحویل هوای پاک ذرات (CADR) | مقدار اسمی 760، مقدار اندازهگیریشده 810 مترمکعب بر ساعت |
| محدوده پوشش اعلامشده | 53 تا 91 مترمربع |
| فرکانس | 50/60 هرتز |
| ولتاژ ورودی | 200 تا 240 ولت AC |
| توان نامی | 60W |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز پرسشی درباره این کالا ثبت نشده است.اولین نفری باشید که میپرسد.
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید






لینک را داخل مرورگر داخلی اینستاگرام باز کردهاید. این مرورگر محدود است و معمولاً باعث خطای اتصال ناامن به درگاه پرداخت، نمایش ناقص صفحات و قطع فرایند خرید میشود.
برای جلوگیری از مشکل درگاه بانکی، همین الان یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب کنید تا سایت در مرورگر واقعی گوشی باز شود.




دیدگاه خریدار