
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
| پر کردن و تخلیه خودکار | دارد |
| سنسور ضد سقوط از ارتفاع | دارد |
| فیلتر قابل شستشو | دارد |
| تمیز کردن انتخابی از روی نقشه | دارد |
| نقشه برداری سه بعدی | دارد |
| خشک کردن تی با باد گرم 45 درجه | دارد |
| شستشوی تی با آب گرم 100 درجه | دارد |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| متراژ تحت پوشش | 356 متر مربع |
| میزان صدا | 60 دسیبل |
| توان | 120 وات |
| بلند شدن خودکار تی برای فرش | 15 میلی متر |
| بلند شدن برای عبور از موانع | تا 2 سانتی متر |
| تخلیه خودکار زباله | دارد |
| جابجایی برس کناری | دارد |
| جابجایی تی برای گوشه ها | دارد |
| خشک کن خودکار تی | دارد (باد گرم) |
| شستشوی خودکار تی | دارد (آب گرم) |
| قابلیت تی کشیدن | دارد |
| زمان شارژ | 280 دقیقه |
| زمان کارکرد دستگاه | 250 دقیقه |
| حجم مخزن گرد و غبار داک | 2500 میلی لیتر |
| حجم مخزن آب داک | 4000 میلی لیتر |
| حجم مخزن گرد و غبار ربات | 250 میلی لیتر |
| حجم مخزن آب ربات | 110 میلی لیتر |
| قدرت مکش | 40000 پاسکال |
| ابعاد | 56 × 38 × 40 سانتیمتر |
| وزن | 15000 گرم |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز پرسشی درباره این کالا ثبت نشده است.اولین نفری باشید که میپرسد.
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید




لینک را داخل مرورگر داخلی اینستاگرام باز کردهاید. این مرورگر محدود است و معمولاً باعث خطای اتصال ناامن به درگاه پرداخت، نمایش ناقص صفحات و قطع فرایند خرید میشود.
برای جلوگیری از مشکل درگاه بانکی، همین الان یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب کنید تا سایت در مرورگر واقعی گوشی باز شود.






دیدگاه خریدار